Plano de saúde para cães e gatos com consultas, vacinas, exames e cirurgias. Mensalidade fixa, sem distinção de idade, porte ou raça.
Valores válidos para a região da Grande Vitória – ES. Podem variar para outras regiões.
Coberturas, carências e valores variam por região e plano.
Consulte seu consultor para informações de coparticipação.
| Cobertura | Leve | Tranquilo | Ideal ★ | Essencial | Completo | Carência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultas | ||||||
| Consulta Generalista | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 45 dias |
| Consulta Pet Home | 4x | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 45 dias |
| Consulta Especialista | — | — | 3x | 3x | 7x | 60 dias |
| Vacinas | ||||||
| Polivalente e Antirrábica | 3x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 45 dias |
| Vacina Bordetella | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 45 dias |
| Exames | ||||||
| Laboratoriais simples | 10x | 15x | 20x | 20x | 40x | 45 dias |
| Laboratoriais complexos | — | 10x | 15x | 15x | 25x | 60 dias |
| Imagem (ultrassom e radiografia) | — | 5x | 7x | 7x | 12x | 60 dias |
| Cariológicos (ECG, eco, PA) | — | — | 2x | 2x | 5x | 60 dias |
| Alta complexidade (tomo, resso, endoscopia) | — | — | — | 1x | 4x | 120 dias |
| Procedimentos | ||||||
| Cirurgias | — | — | 3x* | 3x* | 7x* | 120 dias |
| Internação | — | — | 10 dias | 10 dias | 20 dias | 120 dias |
| Castração | — | — | 1x | 1x | 1x | 120 dias |
| Odontologia e Reabilitação | ||||||
| Limpeza de Tártaro | — | — | — | 1x* | 1x* | 180 dias |
| Especialista em Odontologia | — | — | — | 3x* | 3x* | 60 dias |
| Osteossíntese Mandibular | — | — | — | 3x* | 3x* | 120 dias |
| Fisioterapia | — | — | — | 10 sessões | 15 sessões | 60 dias |
| Acupuntura | — | — | — | 10 sessões | 15 sessões | 60 dias |
| Plus | ||||||
| Rede Premium | — | — | — | — | ✓ | — |
* Limite do grupo · Todos os planos incluem microchipagem gratuita · Rede Premium disponível apenas para SP
Fale agora com um consultor. Ajudamos você a escolher o plano ideal,
fazemos a contratação e acompanhamos tudo.